• 返回首页
  • 收藏本站
  • 网站地图
  • 联系友信
  • 网站主页
  • 走进友信
  • 产品展示
  • 供求商情
  • 产品报价
  • 物性资料
  • 行业资讯
  • 在线留言
  • 联系方式

联系我们

  • 东莞市友信塑胶原料有限公司
  • 电 话: 0769-33351664
  • 传 真: 0769-82027396
  • 联系人: 蒋先生13829272921
  •              谭小姐13553839220
  • 地 址: 樟木头塑胶市场中心城

产品分类

最新资讯

  • ◇ DSM PA46性能
  • ◇ POM塑胶原料加工及应用
  • ◇ >>PMMA 80N..
  • ◇ >>PMMA SR8..
当前位置
    友信塑胶 >> 新闻资讯 >> 国内钛白粉化工颜料企业产量及排名

    国内钛白粉化工颜料企业产量及排名

    06年5月国内钛白粉化工颜料企业产量及排名

      序号单位名称 产量(吨) 同比增长%

      本月 累计 本月 累计

      1 江苏天鹏化工集团有限公司 7717 30101 9.93% -35.61%

      2 宜兴市宇星颜料厂 5593 29624 2.49% 33.49%

      3 浙江德清华源杭德颜料有限公司 4179 16918 8.83% 4.83%

      4 广东三水大鸿制釉有限公司 3945 19123 23.17% 18.88%

      5 四川龙蟒集团有限责任公司 3685 17118 20.82% 16.74%

      6 河北玉环化工有限公司 3500 9400 21.53% 12.17%

      7 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 3282 15485 24.22% 20.45%

      8 常州龙宇颜料化学有限公司 3003 7872 50.15% 0.09%

      9 湖南三环颜料有限公司 2680 10015 23.33% 1.66%

      10 衡水精信化工有限公司 2620 4367 168.44% 72.88%

      11 广州华立 - 萨其宾化工有限公司 2574 16639 -51.53% -29.20%

      12 衡阳新华化工冶金总公司 2518 8382 118.77% 71.41%

      13 济南裕兴化工有限责任公司 2346 11967 -3.50% 17.01%

      14 杭州百合化工有限公司 2088 7155 528.92% 40.54%

      15 湘潭县牛头化工有限责任公司 2073 7926 7.97% -14.41%

      16 河北白云化工有限公司 1900 9200 26.67% 2.22%

      17 苍梧顺风钛白粉有限责任公司 1750 8750 8.02% 14.07%

      18 江苏太白集团有限公司 1689 14050 -46.53% 1.97%

      19 藤县雅照钛白有限公司 1683 4751 -46.35% -44.26%

      20 湖南株洲化工集团有限责任公司 1656 6881 151.67% 39.18%

      21 衡阳美仑颜料化工有限责任公司 1599 6725 -4.31% 6.14%

      22 河北省行唐县永明立德粉厂 1538 4829 119.71% 57.81%

      23 长沙蜂巢颜料化工有限公司 1533 7423 -24.89% -3.26%

      24 南京钛白化工有限责任公司 1530 7591 -28.77% -25.91%

      25 湖南今天化肥化工股份有限公司 1468 6860 4.78% 17.41%

      26 上海京华化工厂 1368 7247 43.70% 35.89%

      27 海宁市萧湘化工有限公司 1365 5146 57.99% 47.41%

      28 梧州佳源实业有限公司 1313 4765 108.41% 57.00%

      29 广西大华化工厂 1310 8225 27.18% 48.20%

      30 东莞毅兴塑胶原料有限公司 1281 4114 10.72% 1.23%

      31 广西平桂飞碟股份有限公司 1234 7667 -12.98% 24.28%

      32 衡水桃城化工助剂有限责任公司 1059 3805 8.17% 13.35%

      33 新乡三星染化有限公司 1050 2360 -1.50% -38.56%

      34 湖州德昌氧化铁颜料有限公司 1020 4528 19.58% 16.40%

      35 常州市长江钛白粉厂 1005 4296 25.63% 45.63%

      36 广西藤县金茂钛白有限公司 985 4153 29.43% 29.38%

      37 江浦县石桥化工厂 957 3718 59.50% 19.90%

      38 广西百合化工股份有限公司 943 4190 12.13% 11.58%

      39 上海实业马利画材有限公司 899 4107 0.56% -2.72%

      40 上海焦化有限公司 821 3916 10.35% 17.88%

      41 重庆新华化工厂 819 4623 无 230.45%

      42 衡南县松柏冶炼化集团 770 3560 54.00% 33.33%

      43 衡水友谊斯特林化学工业有限公司 752 2194 114.86% 31.38%

      44 浙江胜达祥伟化工有限公司 727 2987 72.27% 57.21%

      45 美利达颜料工业有限公司 726 2890 -5.35% -5.00%

      46 德清联合颜料有限公司 720 2855 无 无

      47 藤县富华化工有限公司 700 3278 71.15% 68.62%

      48 湖南五江轻化集团有限公司 680 2445 无 -29.13%

      49 重庆江南化工有限责任公司 675 3440 55.53% 30.50%

      50 马鞍山金星化工 < 集团 > 有限公司 655 3075 -6.43% -4.32%

    本篇文章来源于中国化工信息网|Chem.NengYuan.Net 原文链接:http://chem.nengyuan.net/2009/0318/36413.html

    上一页:Hostaform POM MSDS-
    下一页:国内钛白粉化工颜料企业产量排名
    关键字:国内钛白粉化工颜料企业产量及排名
    相关文章

    国内钛白粉化工颜料企业产量排名03.19

    最新文章

    POM塑胶原料加工及应用11.09

    国内钛白粉化工颜料企业产量排名03.19

    国内钛白粉化工颜料企业产量及排名03.19

    Hostaform POM MSDS-03.10

网站首页 - 友信介绍 - 产品展示 - 塑胶物性 - 供求信息 - 在线留言 - 网站地图 - 产品地图 - 旧版网站产品 - 联系我们

东莞市友信塑胶原料有限公司 电话:0769-33351664 传真:0769-82027396 手机:13829272921 蒋生在线QQ:258835000
技术支持:众展网络 本页标签:国内钛白粉化工颜料企业产量及排名