【产品规格:】 TPU C59D 德国巴斯夫
【用途级别:】 注塑
【产地/品牌:】 德国巴斯夫
【颜色:】 本色
【产品数量:】 现货
【参考价格:】 电议
【发布时间:】 2009-11-25 21:32:24
【咨询电话:】 郭先生13829272921

| TPU C59D 德国巴斯夫公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 适用于射出 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.23 | g/cm3 |
| 机械性能 | 硬度萧式 | --- | DIN 53505 | 57 | shoreB |
| 抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 | |
| 断裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 500 | % | |
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 12 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 17 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 30 | N/mm2 | |
| 撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 160 | N/mm | |
| 磨擦损耗 | --- | DIN 53516 | 20 | mm3 | |
| 室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 30 | % | |
| 压缩变形率 | 70°C | DIN 53517 | 50 | % | |
| 抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 43 | N/mm2 | |
| 断裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 480 | % | |
| 凹凸冲击强度 | +23°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 凹凸冲击强度 | -30°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 弹性模数-张力测试 | --- | DIN EN(ISO 527) | 250 | N/mm2 | |
| 制造商 | 型号 | 11月24日 | 11月25日 |
| 德国拜耳 | 2590A | 26000.2 | 26000.2 |
| 德国拜耳 | 345X | 29000 | 29000 |
| 德国拜耳 | 359X | 28000 | 28000 |
| 德国拜耳 | 365X | 37000 | 37000 |
| 德国拜耳 | 372X | 37000 | 37000 |
| 德国拜耳 | 385ASX | 24000 | 24000 |
| 德国拜耳 | 385S | 37000 | 37000 |
| 德国拜耳 | 385SX | 37000 | 37000 |
| 德国拜耳 | 85784 | 23000 | 24000 |
| 德国拜耳 | 8798 | 26000 | 26000 |
| 德国拜耳 | 9380 | 25000 | 25000 |
| 德国拜耳 | 3660DU | 26000.2 | 26000.2 |
| 德国拜耳 | 64D | 23000 | 23000 |
| 德国拜耳 | 955U | 26000.2 | 26000.2 |
| 德国拜耳 | 95A | 25000 | 25000 |
| 德国拜耳 | 9659DU | 26000.2 | 26000.2 |
| 德国拜耳 | 9662DU | 35000.2 | 35000.2 |
| 德国拜耳 | B85 | 28000 | 28000 |
| 德国拜耳 | B95A | 28000 | 28000 |
| 德国拜耳 | B98A | 28000 | 28000 |
| 德国拜耳 | DP83082A | 23000.2 | 23000.2 |
| 德国拜耳 | DP9370A | 38000 | 38000 |
| 德国拜耳 | 460-10 | 28000 | 28000 |
| 德国拜耳 | DP6386A | 35000 | 35000 |
| 德国拜耳 | DP85085A | 54000.2 | 54000.2 |
| 德国拜耳 | U85AU10 | 26000 | 26000 |
| 德国拜耳 | U-95A | 25000 | 25000 |
| 德国拜耳 | UH-64D20 | 24800 | 25800 |
| 美国亨斯迈 | 98AE | 26000 | 26000 |
| 德国巴斯夫 | 95A | 24000 | 24000 |
| 德国巴斯夫 | ES80A15 | 36000 | 36000 |
| 德国巴斯夫 | SP883 | 25000 | 25000 |
| 德国巴斯夫 | ES90A-50000 | 30000 | 30000 |
| 德国巴斯夫 | D-60D10 | 25000 | 25000 |
| 德国巴斯夫 | 1180A | 20000 | 20000 |
| 德国巴斯夫 | 1185A | 20000 | 20000 |
| 德国巴斯夫 | SP9264 | 32000 | 32000 |
| 德国巴斯夫 | S70A15 | 30000.2 | 30000.2 |
| 德国巴斯夫 | 9238 | 30000 | 30000 |
| 德国巴斯夫 | B95A52 | 33000 | 33000 |
上一页:TPU B95A 德国巴斯夫 下一页:德国巴斯夫 ES80A15