【产品规格:】 TPU 690AU 德国巴斯夫
【用途级别:】 注塑
【产地/品牌:】 德国巴斯夫
【颜色:】 本色
【产品数量:】 现货
【参考价格:】 电议
【发布时间:】 2009-11-25 21:20:06
【咨询电话:】 郭先生13829272921

| TPU 690AU 德国巴斯夫公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 用途:适用于射出、押出 | ||
| 备注说明: | 特性:聚脂透明规格 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.21 | g/cm3 |
| 机械性能 | 硬度萧式 | --- | DIN 53505 | 92 | shoreA |
| 抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 | |
| 断裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 550 | % | |
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 4 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 7 | N/mm2 | |
| 磨擦损耗 | --- | DIN 53516 | 35 | mm3 | |
| 撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 90 | N/mm | |
| 室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 25 | % | |
| 压缩变形率 | 70°C | DIN 53517 | 45 | % | |
| 抗拉强度 | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 40 | N/mm2 | |
| 断裂延伸率 | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
上一页:TPU 685A 德国巴斯夫 下一页:TPU B95A 德国巴斯夫