【产品规格:】 TPU 1190A 德国巴斯夫
【用途级别:】 注塑
【产地/品牌:】 德国巴斯夫
【颜色:】 本色
【产品数量:】 现货
【参考价格:】 电议
【发布时间:】 2009-11-25 21:16:01
【咨询电话:】 郭先生13829272921

| TPU 1190A 德国巴斯夫公司 物性数据 |
| 规格级别: | 聚醚型品级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | 用于射出、挤出 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.14 | g/cm3 |
| 机械性能 | 抗拉强度 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 92 | shoreA | |
| 硬度 | --- | DIN 53505 | 42 | Shore D | |
| 断裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | % | |
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 4.5 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | 100% | DIN 53504-S2 | 8.5 | N/mm2 | |
| 抗拉模数 | --- | DIN 53504-S2 | 16 | N/mm2 | |
| 撕裂强度 | --- | DIN 53515 | 65 | N/mm2 | |
| 磨擦损耗 | --- | DIN 53516 | 25 | mm3 | |
| 室温压缩变形率 | --- | DIN 53517 | 25 | % | |
| 压缩变形率 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | --- | |
| 抗拉强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 35 | N/mm2 | |
| 断裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
| 凹凸冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
上一页:TPU 1185A 德国巴斯夫 下一页:TPU 1195A 德国巴斯夫